Twijfel je over je maat? Gebruik onderstaande tabellen. Meet bij voorkeur een kledingstuk of schoen die je goed past en vergelijk de waarden (in centimeters). Alle maten zijn indicatief.
Kleding — T-shirts, hoodies & truien
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) |
|---|
| XS | 90–96 | 67 |
| S | 96–100 | 69 |
| M | 100–104 | 71 |
| L | 104–110 | 73 |
| XL | 110–116 | 75 |
| XXL | 116–122 | 77 |
| XXXL | 122–128 | 79 |
Broeken & jeans
| Maat (EU) | Taille (inch) | Taille (cm) |
|---|
| 44 | 28 | 71 |
| 46 | 30 | 76 |
| 48 | 31 | 79 |
| 50 | 32 | 81 |
| 52 | 34 | 86 |
| 54 | 36 | 91 |
| 56 | 38 | 97 |
Schoenen
| EU | UK | US (heren) | Voetlengte (cm) |
|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 13 | 30.5 |
| 48 | 13 | 14 | 31.0 |
Bikini’s & badmode
| Maat | Confectie (EU) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 |
| L | 40 | 90–94 | 72–76 |
| XL | 42 | 94–98 | 76–80 |
Riemen
| Maat | Totale lengte (cm) | Past bij taille (cm) |
|---|
| 95 | 95 | 80–85 |
| 100 | 100 | 85–90 |
| 105 | 105 | 90–95 |
| 110 | 110 | 95–100 |
| 115 | 115 | 100–105 |
| 120 | 120 | 105–110 |
Horloges
Horloges worden aangeduid met de kastmaat (diameter) in millimeter, beschikbaar van 28 mm t/m 44 mm. Kies 28–36 mm voor een kleinere pols, 39–42 mm voor gemiddeld en 43–44 mm voor een grotere pols.
Tassen & accessoires
Tassen, sjaals, mutsen en overige accessoires zijn one size (één maat) en vallen normaal.